FBCD系列防爆抽出式對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)是泰安市福通礦用電氣有限公司在總結(jié)國內(nèi)現(xiàn)有抽出式對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā),并生產(chǎn)新一代用途廣泛的新型節(jié)能抽出式對(duì)
FBCD系列礦用防爆抽出式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)(以下簡稱通風(fēng)機(jī)),是針對(duì)目前部分煤礦需要抽排含瓦斯及污風(fēng)的需要(瓦斯?jié)舛炔怀?%)在總結(jié)國內(nèi)現(xiàn)有對(duì)旋式軸流局扇結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研制、生產(chǎn)的新一代用途廣泛的新型節(jié)能局部通風(fēng)機(jī)。通風(fēng)機(jī)主要用于具有甲烷氣體爆炸性危險(xiǎn)的煤礦井下,可供煤礦采掘工作面的中長距離通風(fēng)。
通風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、規(guī)格齊全、效率高、節(jié)能效果明顯、噪音低、送風(fēng)距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。巷道長度在2000m以內(nèi)可不移動(dòng)通風(fēng)機(jī)正常送風(fēng),減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約通風(fēng)時(shí)間,是煤礦井下局部通風(fēng)的理想設(shè)備。其結(jié)構(gòu)特征為隔爆型、對(duì)旋、抽出式、軸流式。
通風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1) 通風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)及安裝尺寸見附表。通風(fēng)機(jī)的防爆型式為:隔爆型,防爆標(biāo)志為:Exdb I Mb。
2) 通風(fēng)機(jī)由集流器、一級(jí)通風(fēng)機(jī)、二級(jí)通風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)、隔流腔、擴(kuò)壓器等部分組成(見圖1),通風(fēng)機(jī)外殼及結(jié)構(gòu)件用鋼板焊接而成,內(nèi)襯消音材料, 通風(fēng)機(jī)葉輪采用特殊材料制作,電動(dòng)機(jī)被密封在隔流腔內(nèi),與風(fēng)道內(nèi)的乏風(fēng)隔離,由電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)輪所輸送的氣流冷卻,電動(dòng)機(jī)與新鮮風(fēng)流相通。因此通風(fēng)機(jī)可作井下抽出式通風(fēng)用。
3) 具有風(fēng)壓高、風(fēng)量大、效率高、噪音小、送風(fēng)距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。
通風(fēng)機(jī)的主要性能特點(diǎn)
1) 通風(fēng)機(jī)由兩臺(tái)工作電動(dòng)機(jī)組成,兩級(jí)葉輪按相對(duì)方向旋轉(zhuǎn)。即一級(jí)葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn),二級(jí)葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),兩級(jí)葉片數(shù)互為質(zhì)數(shù)。空氣由一級(jí)葉輪獲得能量經(jīng)二級(jí)葉輪增壓后送出。二級(jí)葉輪除了增加氣流能量外,還兼?zhèn)淦胀ㄝS流通風(fēng)機(jī)中的靜導(dǎo)葉功能,在獲得導(dǎo)向整直圓周方向速度分量的同時(shí),理順了氣流沖擊,增加了氣流能量,減少了尾跡渦流,降低了噪音。
2) 效率高:通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)精良,工藝先進(jìn),采用三元流理論設(shè)計(jì)的葉片呈機(jī)翼扭曲型,工況高效區(qū)域?qū)挕?/p>
3) 噪聲低:通風(fēng)機(jī)采用對(duì)旋直聯(lián)傳動(dòng),與舊通風(fēng)機(jī)相比,減少了導(dǎo)葉裝置,在增加通風(fēng)機(jī)壓力的同時(shí)理順了空氣流動(dòng)方向,減小了空氣摩擦。機(jī)殼采用外包復(fù)式消聲器組合體,整機(jī)運(yùn)行噪聲低(比A聲級(jí)不超過25分貝)。
4) 風(fēng)壓較平緩,喘振現(xiàn)象微小,在風(fēng)壓高、小流量區(qū)域同樣運(yùn)行平穩(wěn),在井下送風(fēng)距離遠(yuǎn),對(duì)復(fù)雜巷道適應(yīng)性強(qiáng)。
參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓(ⅴ) | 額定電流(A) | 功率(KW) | 風(fēng)量(m3/min) | 風(fēng)壓(Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速/min |
FBCD№6.0/2×11 | 380/660 660/1140 | 21.6/12.4 12.4/7.16 | 2×11 | 350-200 | 330-4200 | YBF3-160M1-2 | 2930 |
FBCD№6.0/2×15 | 380/660 660/1140 | 28.8/16.6 16.6/9.58 | 2×15 | 450-280 | 360-4500 | YBF3-160M2-2 | 2930 |
FBCD№6.0/2×18.5 | 380/660 660/1140 | 35.5/20.4 20.4/11.7 | 2×18.5 | 500-300 | 380-4700 | YBF3-160L-2 | 2930 |
FBCD№6.0/2×22 | 380/660 660/1140 | 41.0/23.6 23.6/13.6 | 2×22 | 520-320 | 400-4900 | YBF3-180M-2 | 2940 |
FBCD№6.3/2×18.5 | 380/660 660/1140 | 35.5/20.4 20.4/11.7 | 2×18.5 | 510-320 | 380-4700 | YBF3-160L-2 | 2930 |
FBCD№6.3/2×22 | 380/660 660/1140 | 41.0/23.6 23.6/13.6 | 2×22 | 540-380 | 400-4900 | YBF3-180M-2 | 2940 |
FBCD№6.3/2×30 | 380/660 660/1140 | 55.5/32.0 32.0/18.4 | 2×30 | 580-400 | 530-5500 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№6.3/2×37 | 380/660 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.6 | 2×37 | 600-440 | 550-5900 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№6.7/2×18.5 | 380/660 660/1140 | 35.5/20.4 20.4/11.7 | 2×18.5 | 530-350 | 400-4800 | YBF3-160L-2 | 2930 |
FBCD№6.7/2×22 | 380/660 660/1140 | 41.0/23.6 23.6/13.6 | 2×22 | 560-400 | 410-5000 | YBF3-180M-2 | 2940 |
FBCD№6.7/2×30 | 380/660 660/1140 | 55.5/32.0 32.0/18.4 | 2×30 | 590-420 | 540-5600 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№6.7/2×37 | 380/660 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.6 | 2×37 | 630-480 | 650-6200 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№7.1/2×22 | 380/660 660/1140 | 41.0/23.6 23.6/13.6 | 2×22 | 580-420 | 430-5200 | YBF3-180M-2 | 2940 |
FBCD№7.1/2×30 | 380/660 660/1140 | 55.5/32.0 32.0/18.4 | 2×30 | 620-440 | 560-5800 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№7.1/2×37 | 380/660 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.6 | 2×37 | 650-500 | 670-6400 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№7.1/2×45 | 380/660 660/1140 | 82.1/47.4 47.4/27.1 | 2×45 | 760-520 | 720-7800 | YBF3-225M-2 | 2970 |
FBCD№7.5/2×30 | 380/660 | 55.5/32 32/18.5 | 2×30 | 680-400 | 1200-5600 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№7.5/2×37 | 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.63 | 2×37 | 720-430 | 1000-6600 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№7.5/2×45 | 380/660 | 82.1/47.4 47.4/27.13 | 2×45 | 750-480 | 1050-7000 | YBF3-225M-2 | 2970 |
FBCD№8.0/2×30 | 380/660 660/1140 | 55.5/32.0 32.0/18.4 | 2×30 | 630-450 | 580-5900 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№8.0/2×37 | 380/660 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.6 | 2×37 | 660-510 | 700-6200 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№8.0/2×45 | 380/660 660/1140 | 82.1/47.4 47.4/27.1 | 2×45 | 780-540 | 760-7800 | YBF3-225M-2 | 2970 |
FBCD№8.0/2×55 | 380/660 660/1140 | 99.8/57.6 57.6/33.2 | 2×55 | 900-580 | 780-8000 | YBF3-250M-2 | 2970 |
FBCD№8.0/2×75 | 380/660 660/1140 | 134/77.6 77.6/44.8 | 2×75 | 930-600 | 800-8300 | YBF3-280S-2 | 2970 |
FBCD№9.0/2×30 | 380/660 660/1140 | 55.5/32.0 32.0/18.4 | 2×30 | 650-470 | 590-6000 | YBF3-200L1-2 | 2950 |
FBCD№9.0/2×37 | 380/660 660/1140 | 67.9/39.2 39.2/22.6 | 2×37 | 680-530 | 720-6400 | YBF3-200L2-2 | 2950 |
FBCD№9.0/2×45 | 380/660 660/1140 | 82.1/47.4 47.4/27.1 | 2×45 | 800-560 | 780-7900 | YBF3-225M-2 | 2970 |
FBCD№9.0/2×55 | 380/660 660/1140 | 99.8/57.6 57.6/33.2 | 2×55 | 950-600 | 790-8200 | YBF3-250M-2 | 2970 |
FBCD№9.0/2×75 | 380/660 660/1140 | 134/77.6 77.6/44.8 | 2×75 | 1070-560 | 1300-8700 | YBF3-280S-2 | 2970 |
FBCD№10.0/2×45 | 380/660 660/1140 | 82.1/47.4 47.4/27.13 | 2×45 | 1000~520 | 500~2700 | YBF3225M-4 | 1480 |
FBCD№10.0/2×55 | 380/660 660/1140 | 99.8/57.62 57.62/33.2 | 2×55 | 1200~650 | 800~3200 | YBF3250M-4 | 1480 |
FBCD№10.0/2×75 | 380/660 660/1140 | 134.4/77.6 77.6/44.8 | 2×75 | 1400~850 | 1000~3500 | YBF3-280S-4 | 1480 |
聯(lián)系
客服
聯(lián)系客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線
133-7103-5066
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
微信
溝通