除塵洗氣機(jī)(以下簡(jiǎn)稱洗氣機(jī))兼有通風(fēng)和除塵雙重功能,除可適用于煤礦井下掘進(jìn)面、綜采機(jī)工作面,電廠輸煤,洗煤廠轉(zhuǎn)載點(diǎn),物料粉碎、篩分、輸送、卸料等粉塵比較集中微塵占比大的產(chǎn)塵作業(yè)點(diǎn)。還可適用于高溫、高濕、高粘等布袋、靜電不能適應(yīng)的場(chǎng)所。含塵空氣,通過(guò)塵洗氣機(jī)就地凈化,并能部分消除氣體中的有害成份及3um的煙塵清洗分離過(guò)濾,有效地使作業(yè)環(huán)境符合工業(yè)環(huán)保衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、保證礦工的身體健康及礦井安全,具有第三方現(xiàn)場(chǎng)尾氣檢測(cè)報(bào)告尾氣含塵比例m3/5mg以下。
結(jié)構(gòu)特征:
濕式除塵洗氣機(jī)主要由混合室、凈化室、主機(jī)與脫水裝置組成,其結(jié)構(gòu)件均用鋼板焊接而成,各段風(fēng)筒由法蘭盤(pán)螺栓連接,采用葉輪與電機(jī)直聯(lián)方式。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,堅(jiān)固耐用,使用安全,維護(hù)方便。
工作原理:
濕式除塵洗氣機(jī)直接利用由葉輪高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)氣流強(qiáng)化含塵空氣中的粉塵與水霧霧粒的沖突,提高對(duì)細(xì)微粉塵的捕獲率,使其得到充分混合并形成含塵液滴,由旋轉(zhuǎn)氣流產(chǎn)生的離心力將含塵液滴拋到內(nèi)筒壁上,經(jīng)通孔進(jìn)入夾層空腔落入積水盒后被排出,從而實(shí)現(xiàn)捕獲氣載粉塵、凈化空氣的目的。其除塵功能完全利用空氣動(dòng)力特性自身的技術(shù)特征實(shí)現(xiàn),不需要復(fù)雜的過(guò)濾裝置,徹底解決了現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)使用中因?yàn)V網(wǎng)堵塞所造成的一系列問(wèn)題。濕式除塵洗氣機(jī)具有除塵效率高、除塵系統(tǒng)阻力小、無(wú)需經(jīng)常維修等優(yōu)點(diǎn),更能滿足現(xiàn)場(chǎng)的需要。

濕式除塵洗氣機(jī)1技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | AB-S-5.0# | AB-S-5.5# | AB-S-6.0# | AB-S-6.5# | AB-S-7.0# | AB-S-7.5# | AB-S-8.0# | AB-S-8.5# | AB-S-9.0# |
處理風(fēng)量(m3/h) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 | 26000 | 32000 | 40000 |
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
液氣比(L/m3) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
額定工作阻力(Pa) | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1100 | 700 | 700 | 900 |
噪聲[dB(A)] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
靜壓效率(%) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
供水壓力(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBF3-132M-4 | YBF3-160M-4 | YBF3-160L-4 | YBF3-160L-4 | YBF3-180M-4 | YBF3-180L-4 | YBF3-225S-4 | YBF3-225M-4 | YBF3-250M-4 |
額定功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 |
額定電壓(V) | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 | 380/660 660/1140 |
額定電流(A) | 14.9/8.6 8.6/4.9 | 21.6/12.5 12.5/7.2 | 28.8/16.6 16.6/9.6 | 28.8/16.6 16.6/9.6 | 35.5/20.5 20.5/11.8 | 41/23.6 23.6/13.7 | 67.9/39.2 39.2/22.63 | 82.1/47.4 47.4/27.4 | 99.8/57.6 57.6/33.3 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 |
防爆型式 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 | 隔爆型 |
防爆標(biāo)志 | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb | ExdbI Mb |
工作方式 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
礦用濕式除塵洗氣機(jī)案例展示







聯(lián)系
客服
聯(lián)系客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線
133-7103-5066
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
微信
溝通
掃碼微信溝通