◎用途和適用范圍 FBD系列隔爆型壓入式對(duì)旋軸流局部通風(fēng)機(jī)是由泰安市福通礦用電氣有限公司在總結(jié)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有對(duì)旋軸流局扇結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā),并生產(chǎn)新一代用途廣泛的
機(jī)號(hào) | 裝機(jī)功率kW | 額定電流(A) | 額定轉(zhuǎn)速r/min |
風(fēng)量 m3/min |
全風(fēng)壓 Pa |
最高全壓效率% | 噪聲[dB(A)] |
外型尺寸 長(zhǎng)×φ×高mm |
質(zhì)量 kg |
FBD№5.0 | 2×5.5 | (11.1/6.4)(6.4/3.7) | 2900 | 320-190 | 850-3500 | ≥75 | ≤85 | 1640×610×845 | 430 |
FBD№5.0 | 2×7.5 | (14.9/8.61)(8.61/4.96) | 2900 | 350-200 | 900-3600 | ≥75 | ≤85 | 1640×610×845 | 450 |
FBD№5.6 | 2×11 | (21.6/12.5)(12.5/7.2) | 2930 | 400-230 | 960-4400 | ≥80 | ≤85 | 2295×670×910 | 635 |
FBD№5.6 | 2×15 | (28.8/16.6)(16.6/9.6) | 2930 | 420-250 | 1000-4600 | ≥80 | ≤85 | 2800×670×910 | 670 |
FBD№6.0 | 2×15 | (28.8/16.6)(16.6/9.6) | 2930 | 480-300 | 1100-4800 | ≥80 | ≤85 | 2800×690×945 | 710 |
FBD№6.0 | 2×18.5 | (35.5/20.5)(20.5/11.8) | 2930 | 500-320 | 1150-5400 | ≥80 | ≤85 | 3200×690×945 | 735 |
FBD№6.0 | 2×22 | (41/23.67)(23.67/13.7) | 2940 | 550-340 | 1200-5500 | ≥80 | ≤85 | 3200×690×945 | 760 |
FBD№6.3 | 2×18.5 | (35.5/20.5)(20.5/11.8) | 2930 | 560-350 | 1240-5700 | ≥80 | ≤85 | 3200×740×975 | 790 |
FBD№6.3 | 2×22 | (41/23.67)(23.67/13.7) | 2940 | 580-370 | 1280-6000 | ≥80 | ≤85 | 3200×740×975 | 870 |
FBD№6.3 | 2×30 | (55.5/32)(32/18.5) | 2950 | 700-380 | 1300-6600 | ≥80 | ≤85 | 3200×740×975 | 1030 |
FBD№7.1 | 2×37 | (67.9/39.2)(39.2/22.63) | 2950 | 760-480 | 1400-7000 | ≥80 | ≤85 | 3400×850×1085 | 1370 |
FBD№7.1 | 2×45 | (82.1/47.4)(47.4/27.13) | 2970 | 780-500 | 1480-7200 | ≥80 | ≤85 | 3400×850×1085 | 1510 |
FBD№7.5 | 2×45 | (82.1/47.4)(47.4/27.13) | 2970 | 900-520 | 1500-7500 | ≥80 | ≤25 | 3400×880×1115 | 1580 |
FBD№8.0 | 2×55 | (99.8/57.62)(57.62/33.2) | 2970 | 960-540 | 1520-8000 | ≥80 | ≤25 | 3600×916×1160 | 1860 |
FBD№8.0 | 2×75 | (134.4/77.6)(77.6/44.8) | 2970 | 1000-620 | 1550-8200 | ≥80 | ≤25 | 3600×960×1195 | 2080 |
聯(lián)系
客服
聯(lián)系客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00
客服
熱線
133-7103-5066
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
微信
溝通